Beneficial value for Peugeot Expert Increased Payload 3rd Generation Facelift 2019 - 2024


Peugeot Expert Increased Payload 3rd Generation Facelift has a beneficial value between about SEK 256,100 and SEK 659,800.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Peugeot e-Expert 50 Single Speed
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 PRO+ 3,391 kr / 424,800 kr
EXPERT PRO L2 5,3m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 PRO 3,648 kr / 481,100 kr
EXPERT PRO+ L2 5,3m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 PRO+ 3,763 kr / 506,100 kr
EXPERT PRO+ L3 6,1m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 PRO+ 3,820 kr / 518,600 kr
EXPERT PRO L1 4,6m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 PRO 4,331 kr / 449,800 kr
EXPERT PRO+ L1 4,6m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 PRO+ 4,492 kr / 474,800 kr
EXPERT PRO L3 6,1m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 PRO 4,612 kr / 493,600 kr
EXPERT PRO L1 4,6m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2020 PRO 5,611 kr / 449,800 kr
EXPERT PRO+ L1 4,6m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2020 PRO+ 6,069 kr / 474,800 kr
Peugeot e-Expert 75 Single Speed
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2021 PRO+ 3,734 kr / 499,800 kr
e-EXPERT L2 Electric 75kWh, miljöbil, 2022 3,991 kr / 556,100 kr
EXPERT PRO L3 6,1m3 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2021 PRO 4,048 kr / 568,600 kr
EXPERT PRO+ L3 6,1m3 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2021 PRO+ 4,163 kr / 593,600 kr
EXPERT PRO L2 5,3m3 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2021 PRO 4,932 kr / 543,600 kr
EXPERT PRO+ L2 5,3m3 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2021 PRO+ 5,092 kr / 568,600 kr
e-Expert L2 Electric, 2023 5,596 kr / 647,300 kr
e-Expert L3 Electric, 2023 5,677 kr / 659,800 kr
EXPERT PRO L2 5,3m3 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2020 PRO 8,384 kr / 543,600 kr
EXPERT PRO+ L2 5,3m3 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2020 PRO+ 8,704 kr / 568,600 kr
Peugeot Expert Increased Payload 1.5 BlueHDi Manual, 6-speed
EXPERT PRO+ L1 4,6m3 BlueHDi 100, 2021 PRO+ 5,081 kr / 256,100 kr
Peugeot Expert Increased Payload 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed
Expert L3 BlueHDi 145 2.0L S&S 4X4, 2023 9,060 kr / 559,800 kr
Peugeot Expert Increased Payload 2.0 BlueHDi EAT, 8-speed
Expert L3 BlueHDi 145 2.0L S&S AUT, 2023 8,154 kr / 491,100 kr
Peugeot Expert Increased Payload 2.0 BlueHDi EAT, 8-speed
Expert L3 BlueHDi 180 S&S AUT, 2023 8,378 kr / 509,800 kr
Peugeot Expert Increased Payload 2.0 BlueHDi Manual, 6-speed
Expert L3 BlueHDi 145 2.0L S&S, 2023 7,904 kr / 472,300 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page