Beneficial value for Peugeot Expert Chassi
Peugeot Expert Chassi has a beneficial value between about SEK 262,300 and SEK 712,300.
Prices stated by the Swedish Tax Agency
Name | Trim packages | Per month | Beneficial price |
Name
Per month / Beneficial price
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot e-Expert 50 Pickup Single Speed | ||||||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 | PRO+ | 3,761 kr | / 512,300 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 Electric 136 50kWh, miljöbil, 2021 | PRO+ | 3,818 kr | / 524,800 kr | |||
Peugeot e-Expert 50 Pickup Single Speed | ||||||
e-Expert PICKUP Electric, 2024 | 5,847 kr | / 691,100 kr | ||||
e-Expert BOXLINE 5,2m3 Electric, 2024 | Boxline | 5,950 kr | / 703,600 kr | |||
Peugeot e-Expert 75 Pickup Single Speed | ||||||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2021 | PRO+ | 4,104 kr | / 587,300 kr | |||
EXPERT PICKUP L2420 Electric 75kWh, miljöbil, 2022 | 4,134 kr | / 587,300 kr | ||||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 Electric 136 75kWh, miljöbil, 2021 | PRO+ | 4,161 kr | / 599,800 kr | |||
EXPERT BOXLINE 5,2m3 Electric 75kWh, miljöbil, 2022 | 4,191 kr | / 599,800 kr | ||||
Peugeot e-Expert 75 Pickup Single Speed | ||||||
e-Expert Plancher 75 kWh, 2025 | 5,182 kr | / 587,300 kr | ||||
Peugeot e-Expert 75 Pickup Single Speed | ||||||
e-Expert Pickup L2420 Electric, 2023 | 5,877 kr | / 691,100 kr | ||||
e-Expert Boxline 5,2m3 Electric, 2023 | 5,980 kr | / 703,600 kr | ||||
Peugeot e-Expert 75 Pickup Single Speed | ||||||
e-Expert Pickup 75 kWh, 2025 | 6,062 kr | / 712,300 kr | ||||
Peugeot Expert Chassi 2nd Generation 2.0 HDi Manual, 6-speed | ||||||
Expert PickUp 2.0 Hdi 120 hk, 2009 | 4,282 kr | / 298,700 kr | ||||
Expert PickUp 2.0 HDI 120hk, 2010 | 4,388 kr | / 310,300 kr | ||||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation 1.6 BlueHDi 95 Manual, 5-speed | ||||||
EXPERT PLANCHER 95, 2019 | 3,950 kr | / 262,300 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 95, 2018 | 4,064 kr | / 274,800 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 95, 2019 | 4,064 kr | / 274,800 kr | ||||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation 2.0 BlueHDi 120 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PLANCHER 120 4X4, 2019 | 4,807 kr | / 356,100 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 120 4X4, 2018 | 4,977 kr | / 374,800 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 120 4X4, 2019 | 4,977 kr | / 374,800 kr | ||||
EXPERT PICK 120 4X4, 2019 | 5,263 kr | / 406,100 kr | ||||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2019 | PRO+ | 5,492 kr | / 431,100 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation 2.0 BlueHDi 120 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PLANCHER 120, 2019 | 4,121 kr | / 281,100 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 120, 2019 | 4,292 kr | / 299,800 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 120, 2018 | 4,292 kr | / 299,800 kr | ||||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2019 | PRO+ | 4,692 kr | / 343,600 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation 2.0 BlueHDi 150 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PLANCHER 150 4X4, 2019 | 4,977 kr | / 374,800 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 150 4X4, 2019 | 5,149 kr | / 393,600 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 150 4X4, 2018 | 5,149 kr | / 393,600 kr | ||||
EXPERT PICK 150 4X4, 2019 | 5,434 kr | / 424,800 kr | ||||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2019 | PRO+ | 5,743 kr | / 449,800 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation 2.0 BlueHDi 150 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PLANCHER 150, 2019 | 4,292 kr | / 299,800 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 150, 2018 | 4,464 kr | / 318,600 kr | ||||
EXPERT PICKUP BlueHDi 150, 2019 | 4,464 kr | / 318,600 kr | ||||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S, 2019 | PRO+ | 4,863 kr | / 362,300 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation 2nd Facelift 2.0 BlueHDi Manual, 6-speed | ||||||
Expert Plancher 145 MT, 2025 | 6,542 kr | / 399,800 kr | ||||
Expert Pickup 145 MT, 2025 | 8,143 kr | / 524,800 kr | ||||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 4,845 kr | / 374,800 kr | |||
EXPERT PRO PLANCHER L2 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2019 | PRO | 4,921 kr | / 368,600 kr | |||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2019 | PRO+ | 4,977 kr | / 374,800 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 150 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 5,017 kr | / 393,600 kr | |||
EXPERT PRO PLANCHER L2 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2019 | PRO | 5,092 kr | / 387,300 kr | |||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 150 2.0L S&S 4X4, 2019 | PRO+ | 5,149 kr | / 393,600 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO | 5,245 kr | / 418,600 kr | |||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 5,360 kr | / 431,100 kr | |||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2019 | PRO | 5,378 kr | / 418,600 kr | |||
EXPERT PRO BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO | 5,416 kr | / 437,300 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2020 | PRO | 5,416 kr | / 437,300 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT BOXLINE 120 4X4, 2019 | 5,434 kr | / 424,800 kr | ||||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2019 | PRO | 5,549 kr | / 437,300 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 5,611 kr | / 449,800 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 5,611 kr | / 449,800 kr | |||
EXPERT BOXLINE 150 4X4, 2019 | 5,630 kr | / 443,600 kr | ||||
EXPERT PRO BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2020 | PRO | 5,727 kr | / 456,100 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2019 | PRO+ | 5,743 kr | / 449,800 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 5,955 kr | / 468,600 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2019 | PRO+ | 6,088 kr | / 468,600 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT BOXLINE KYLBIL 120 4X4, 2019 | 7,460 kr | / 543,600 kr | ||||
EXPERT PRO BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO | 7,557 kr | / 556,100 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 7,786 kr | / 568,600 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi 4x4 Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT BOXLINE KYLBIL 150 4X4, 2019 | 7,803 kr | / 562,300 kr | ||||
EXPERT PRO BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2020 | PRO | 7,899 kr | / 574,800 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 150 S&S 4X4, 2020 | PRO+ | 8,128 kr | / 587,300 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi EAT, 8-speed | ||||||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2020 | PRO+ | 4,103 kr | / 293,600 kr | |||
EXPERT PRO PLANCHER L2 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2019 | PRO | 4,236 kr | / 293,600 kr | |||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2019 | PRO+ | 4,292 kr | / 299,800 kr | |||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2019 | PRO | 4,578 kr | / 331,100 kr | |||
EXPERT BOXLINE 120, 2019 | 4,635 kr | / 337,300 kr | ||||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2020 | PRO+ | 4,731 kr | / 362,300 kr | |||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2020 | PRO | 4,845 kr | / 374,800 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2019 | PRO+ | 4,863 kr | / 362,300 kr | |||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2020 | PRO+ | 4,903 kr | / 381,100 kr | |||
EXPERT PRO BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2020 | PRO | 4,959 kr | / 387,300 kr | |||
EXPERT BOXLINE KYLBIL 120, 2019 | 5,859 kr | / 456,100 kr | ||||
EXPERT PRO BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2020 | PRO | 5,955 kr | / 468,600 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 120 2.0L S&S, 2020 | PRO+ | 6,184 kr | / 481,100 kr | |||
Peugeot Expert Chassi 3rd Generation Facelift 2.0 BlueHDi Manual, 6-speed | ||||||
EXPERT PRO PLANCHER L2 BlueHDi 150 S&S, 2019 | PRO | 4,373 kr | / 308,600 kr | |||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 150 2.0L S&S, 2019 | PRO+ | 4,464 kr | / 318,600 kr | |||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S, 2019 | PRO | 4,749 kr | / 349,800 kr | |||
EXPERT PRO+ PLANCHER L2 BlueHDi 150 2.0L S&S, 2020 | PRO+ | 4,769 kr | / 306,100 kr | |||
EXPERT BOXLINE 150, 2019 | 4,807 kr | / 356,100 kr | ||||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 150 S&S, 2019 | PRO+ | 5,035 kr | / 381,100 kr | |||
EXPERT PRO+ PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S, 2020 | PRO+ | 5,283 kr | / 362,300 kr | |||
EXPERT PRO BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 150 S&S, 2020 | PRO | 5,340 kr | / 368,600 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE 5,2m3 BlueHDi 150 S&S, 2020 | PRO+ | 5,455 kr | / 381,100 kr | |||
EXPERT PRO PICKUP L2420 BlueHDi 150 S&S, 2020 | PRO | 5,511 kr | / 387,300 kr | |||
EXPERT BOXLINE KYLBIL 150, 2019 | 6,201 kr | / 474,800 kr | ||||
EXPERT PRO BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 150 S&S, 2020 | PRO | 6,849 kr | / 487,300 kr | |||
EXPERT PRO+ BOXLINE KYLBIL 5,2m3 BlueHDi 150 S&S, 2020 | PRO+ | 7,078 kr | / 499,800 kr |
Benefit value calculation
The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.