Beneficial value for Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain has a beneficial value between about SEK 472,900 and SEK 860,900.
Prices stated by the Swedish Tax Agency
Name | Trim packages | Per month | Beneficial price |
Name
Per month / Beneficial price
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All Terrain SE Edition, 2017 | SE Edition | 6,166 kr | / 472,900 kr | |||
E 220 d 4MATIC All-Terrain, 2019 | 6,313 kr | / 480,900 kr | ||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2019 | SE Edition | 6,313 kr | / 480,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2021 | SE Edition | 6,483 kr | / 478,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All Terrain, 2017 | 6,696 kr | / 497,900 kr | ||||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2022 | SE Edition | 7,120 kr | / 512,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2020 | SE Edition | 7,856 kr | / 479,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain SE Edition (Facelift), 2020 | SE Edition | 7,894 kr | / 478,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2023 | SE Edition | 8,576 kr | / 534,900 kr | |||
E 220 d 4MATIC All-Terrain GrandEdition, 2023 | Grand Edition | 8,896 kr | / 559,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain Advanced Edition, 2024 | Advanced Edition | 9,885 kr | / 639,900 kr | |||
E 220 d 4MATIC All-Terrain Advanced Edition 2024, 2023 | Advanced Edition | 9,885 kr | / 639,900 kr | |||
E 220 d 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2025 | Avantgarde Edition | 9,999 kr | / 649,000 kr | |||
E 220 d 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2024 | Avantgarde Edition | 10,002 kr | / 649,000 kr | |||
Mercedes-Benz E 300 d e 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 300 de 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2025 | Avantgarde Edition | 8,905 kr | / 719,000 kr | |||
E 300 de 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2024 | Avantgarde Edition | 8,907 kr | / 719,000 kr | |||
E 300 de 4MATIC All-Terrain Advanced Edition, 2024 | Advanced Edition | 9,085 kr | / 732,900 kr | |||
E 300 de 4MATIC All-Terrain Advanced Edition 2024, 2023 | Advanced Edition | 9,085 kr | / 732,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 350 d 4MATIC All Terrain, 2017 | 8,709 kr | / 597,900 kr | ||||
E 350 d 4MATIC All Terrain SE Edition, 2017 | SE Edition | 8,838 kr | / 604,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 400 d 4MATIC All-Terrain , 2019 | 9,022 kr | / 628,900 kr | ||||
E 400 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2019 | SE Edition | 9,315 kr | / 644,900 kr | |||
E 400 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2020 | SE Edition | 9,706 kr | / 619,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 400 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2021 | SE Edition | 10,247 kr | / 655,900 kr | |||
E 400 d 4MATIC All-Terrain SE Edition (Facelift), 2020 | SE Edition | 10,247 kr | / 655,900 kr | |||
E 400 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2022 | SE Edition | 10,556 kr | / 696,900 kr | |||
E 400 d 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2023 | SE Edition | 10,961 kr | / 711,900 kr | |||
E 400 d 4MATIC All-Terrain GrandEdition, 2023 | Grand Edition | 11,064 kr | / 719,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 450 4MATIC All-Terrain SE Edition (Facelift), miljöbil, 2020 | SE Edition | 8,334 kr | / 617,900 kr | |||
E 450 4MATIC All-Terrain SE Edition, miljöbil, 2021 | SE Edition | 8,334 kr | / 617,900 kr | |||
E 450 4MATIC All-Terrain SE Edition, miljöbil, 2022 | SE Edition | 9,158 kr | / 662,900 kr | |||
E 450 4MATIC All-Terrain SE Edition, 2023 | SE Edition | 10,307 kr | / 677,900 kr | |||
E 450 4MATIC All-Terrain GrandEdition, 2023 | Grand Edition | 10,460 kr | / 689,900 kr | |||
Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 450 4MATIC All-Terrain Advanced Edition, 2024 | Advanced Edition | 12,153 kr | / 824,900 kr | |||
E 450 4MATIC All-Terrain Advanced Plus Edition 2024, 2023 | Advanced Plus Edition | 12,153 kr | / 824,900 kr | |||
E 450 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2025 | Avantgarde Edition | 12,211 kr | / 829,000 kr | |||
E 450 d 4MATIC All-Terrain Advanced Edition, 2024 | 12,614 kr | / 860,900 kr | ||||
Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC All-Terrain 9G-Tronic | ||||||
E 450 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2024 | Avantgarde Edition | 12,393 kr | / 829,000 kr | |||
E 450 d 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2025 | Avantgarde Edition | 12,772 kr | / 859,000 kr | |||
E 450 d 4MATIC All-Terrain Avantgarde Edition, 2024 | Avantgarde Edition | 12,778 kr | / 859,000 kr |
Benefit value calculation
The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.