Beneficial value for Mercedes-Benz C-Class Sedan 2001 generation W203 (2000 - 2004)
Mercedes-Benz C-Class Sedan 2001 has a beneficial value between about SEK 245,500 and SEK 368,500. Benefit value per month will be around SEK 3,116 - 4,325.
Prices stated by the Swedish Tax Agency
Name | Trim packages | Per month | Beneficial price |
Name
Per month / Beneficial price
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 Automatic, 5-speed | ||||||
C 180 aut, 2001 | 3,956 kr | / 263,000 kr | ||||
Mercedes-Benz C 180 Manual, 6-speed | ||||||
C 180 man, 2001 | 3,796 kr | / 245,500 kr | ||||
Mercedes-Benz C 200 CDI Automatic, 5-speed | ||||||
C 200 CDi aut, 2001 | 4,111 kr | / 280,000 kr | ||||
Mercedes-Benz C 200 CDI Manual, 6-speed | ||||||
C 200 CDi man, 2001 | 3,951 kr | / 262,500 kr | ||||
Mercedes-Benz C 200 Kompressor Automatic, 5-speed | ||||||
C 200 Komp aut, 2001 | 4,139 kr | / 283,000 kr | ||||
Mercedes-Benz C 200 Kompressor Manual, 6-speed | ||||||
C 200 Komp man, 2001 | 3,979 kr | / 265,500 kr | ||||
Mercedes-Benz C 220 CDI Automatic, 5-speed | ||||||
C 220 CDi kombi aut, 2001 | 4,257 kr | / 296,000 kr | ||||
C 220 CDi aut, 2001 | 4,303 kr | / 301,000 kr | ||||
Mercedes-Benz C 220 CDI Manual, 6-speed | ||||||
C 220 CDi man, 2001 | 4,143 kr | / 283,500 kr | ||||
Mercedes-Benz C 240 Automatic, 5-speed | ||||||
C 240 aut, 2001 | 4,559 kr | / 329,000 kr | ||||
Mercedes-Benz C 240 Manual, 6-speed | ||||||
C 240 man, 2001 | 4,399 kr | / 311,500 kr | ||||
Mercedes-Benz C 270 CDI Automatic, 5-speed | ||||||
C 270 CDi aut, 2001 | 4,678 kr | / 342,000 kr | ||||
Mercedes-Benz C 270 CDI Manual, 6-speed | ||||||
C 270 CDi man, 2001 | 4,518 kr | / 324,500 kr | ||||
Mercedes-Benz C 320 Automatic, 5-speed | ||||||
C 320, 2001 | 4,920 kr | / 368,500 kr |
Benefit value calculation
The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.