Beneficial value for Land Rover Range Rover Evoque generation L538 (Type LV) Facelift 2.0 TD4 AWD Automatic, 9-speed 150ps, (2016 - 2019)


Land Rover Range Rover Evoque generation L538 (Type LV) Facelift 2.0 TD4 AWD Automatic, 9-speed has a beneficial value between about SEK 387,900 and SEK 656,900.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Land Rover Range Rover Evoque generation L538 (Type LV) Facelift 2.0 TD4 AWD Automatic, 9-speed
Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 hk AWD 5d Comfort Edition, 2016 5,097 kr / 387,900 kr
Evoque Signature D150 4WD AUT, 2018 Signature 5,103 kr / 388,500 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS 4WD Pure Edition, 2018 Pure 5,221 kr / 394,900 kr
Range Rover Evoque 5d 2.0L TD4 4WD 150PS Pure Edition, 2017 Pure 5,221 kr / 394,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 150PS Pure, 2017 Pure 5,225 kr / 401,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS Comfort Edition, 2017 5,248 kr / 397,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS 4WD Pure, 2018 Pure 5,349 kr / 408,900 kr
Evoque Signature Dynamic D150 4WD AUT, 2018 Dynamic 5,376 kr / 418,400 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 180PS Comfort Edition, 2017 5,463 kr / 427,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 180PS Pure, 2017 Pure 5,490 kr / 430,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 150PS SE, 2017 SE 5,632 kr / 439,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS 4WD SE, 2018 SE 5,690 kr / 446,900 kr
Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 hk AWD AT 5d Luxury Edition, 2016 5,837 kr / 454,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS Luxury Edition, 2017 6,020 kr / 464,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 180PS SE, 2017 SE 6,153 kr / 468,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 150PS SE Dynamic, 2017 6,386 kr / 484,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 180PS Luxury Edition, 2017 6,569 kr / 494,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS 4WD SE Dynamic, 2018 6,574 kr / 491,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS 4WD SE Dynamic Edition, 2018 6,720 kr / 499,900 kr
Range Rover Evoque 5d 2.0L TD4 4WD 150PS SE Dynamic Edition, 2017 SE Dynamic 6,720 kr / 499,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 150PS HSE, 2017 HSE 6,972 kr / 516,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 180PS SE Dynamic, 2017 SE Dynamic 6,976 kr / 513,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 150PS HSE Dynamic, 2017 7,448 kr / 542,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 180PS HSE, 2017 HSE 7,502 kr / 545,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS 4WD HSE, 2018 HSE 7,521 kr / 546,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 180PS HSE Dynamic, 2017 HSE Dynamic 7,960 kr / 570,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L TD4 150PS 4WD HSE Dynamic, 2018 8,015 kr / 573,900 kr
Range Rover Evoque 2.0L Td4 4WD 180PS Autobiography, 2017 Autobiography 9,534 kr / 656,900 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page