Beneficial value for Iveco Daily III 1st Facelift 2017 - 2019


Iveco Daily III 1st Facelift has a beneficial value between about SEK 327,100 and SEK 723,000.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S12 chassi, 2016 4,542 kr / 327,100 kr
Daily 35S12 chassi, 2017 4,542 kr / 327,100 kr
Daily 35C12 chassi, 2016 4,920 kr / 368,500 kr
Daily 35C12 chassi, 2017 4,920 kr / 368,500 kr
Iveco Daily 35-120 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S12D chassi dubbelhytt, 2016 4,802 kr / 355,600 kr
Daily 35S12D chassi dubbelhytt, 2017 4,802 kr / 355,600 kr
Daily 35C12D chassi dubbelhytt, 2016 5,180 kr / 397,000 kr
Daily 35C12D chassi dubbelhytt, 2017 5,180 kr / 397,000 kr
Iveco Daily 35-120 Van Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S12V skåp, 2016 4,614 kr / 335,000 kr
Daily 35S12V skåp, 2017 4,685 kr / 342,800 kr
Daily 35C12V skåp, 2017 5,210 kr / 400,300 kr
Daily 35C12V skåp, 2016 5,210 kr / 400,300 kr
Iveco Daily 35-140 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S14 chassi, 2016 4,649 kr / 338,800 kr
Daily 35S14 chassi, 2017 4,649 kr / 338,800 kr
35S14Chassis, 2019 4,824 kr / 358,000 kr
Daily 35C14 chassi, 2017 5,027 kr / 380,200 kr
Daily 35C14 chassi, 2016 5,027 kr / 380,200 kr
35C14Chassis, 2019 5,201 kr / 399,300 kr
Iveco Daily 35-140 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S14D chassi dubbelhytt, 2017 4,909 kr / 367,300 kr
Daily 35S14D chassi dubbelhytt, 2016 4,909 kr / 367,300 kr
35S14 DDbl.Kabine, 2019 5,094 kr / 387,500 kr
Daily 35C14D chassi dubbelhytt, 2017 5,288 kr / 408,800 kr
Daily 35C14D chassi dubbelhytt, 2016 5,288 kr / 408,800 kr
35C14 DDbl.Kabine, 2019 5,472 kr / 428,900 kr
Iveco Daily 35-140 Van Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S14V skåp, 2016 4,722 kr / 346,800 kr
Daily 35S14V skåp, 2017 4,794 kr / 354,700 kr
35S14 V Kassebil, 2019 4,891 kr / 365,300 kr
Daily 35C14V skåp, 2017 5,318 kr / 412,100 kr
35S14SA8 BP V Kassebil, 2019 5,347 kr / 415,200 kr
Daily 35C14V skåp, 2016 5,400 kr / 421,000 kr
35C14 V Kassebil, 2019 5,488 kr / 430,700 kr
Iveco Daily 35-150 Chassis Cab Manual, 6-speed
Daily 35C15 chassi, 2017 5,189 kr / 398,000 kr
35C15Chassis, 2019 5,369 kr / 417,700 kr
Iveco Daily 35-150 Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
Daily 35C15D chassi dubbelhytt, 2017 5,450 kr / 426,500 kr
35C15 DDbl.Kabine, 2019 5,694 kr / 447,100 kr
Iveco Daily 35-160 Chassis Cab Manual, 6-speed
Daily 35S16 chassi, 2017 4,756 kr / 350,600 kr
Daily 35S16 chassi, 2016 4,756 kr / 350,600 kr
35S16Chassis, 2019 4,935 kr / 370,200 kr
Daily 35C16 chassi, 2017 5,136 kr / 392,100 kr
Daily 35C16 chassi, 2016 5,136 kr / 392,100 kr
35C16Chassis, 2019 5,314 kr / 411,600 kr
Iveco Daily 35-160 Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
Daily 35S16D chassi dubbelhytt, 2016 5,018 kr / 379,200 kr
Daily 35S16D chassi dubbelhytt, 2017 5,018 kr / 379,200 kr
35S16 DDbl.Kabine, 2019 5,207 kr / 399,900 kr
Daily 35C16D chassi dubbelhytt, 2016 5,396 kr / 420,600 kr
Daily 35C16D chassi dubbelhytt, 2017 5,396 kr / 420,600 kr
Iveco Daily 35-160 Van Manual, 6-speed
Daily 35S16V skåp, 2016 4,830 kr / 358,700 kr
Daily 35S16V skåp, 2017 4,903 kr / 366,600 kr
35S16 V Kassebil, 2019 5,002 kr / 377,500 kr
Daily 35C16V skåp, 2016 5,427 kr / 424,000 kr
Daily 35C16V skåp, 2017 5,427 kr / 424,000 kr
35C16 V Kassebil, 2019 5,617 kr / 442,900 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab 4x4 Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S18HW chassi 4x4, 2017 10,744 kr / 723,000 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Manual, 6-speed
Daily 35S18 chassi, 2016 4,972 kr / 374,200 kr
Daily 35C18 chassi, 2016 5,351 kr / 415,700 kr
Daily 35C18 chassi, 2017 5,351 kr / 415,700 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
Daily 35S18D chassi dubbelhytt, 2017 5,233 kr / 402,800 kr
Daily 35S18D chassi dubbelhytt, 2016 5,233 kr / 402,800 kr
Daily 35C18D chassi dubbelhytt, 2017 5,641 kr / 444,200 kr
Daily 35C18D chassi dubbelhytt, 2016 5,641 kr / 444,200 kr
Iveco Daily 35-180 Van Manual, 6-speed
Daily 35S18 chassi, 2017 4,972 kr / 374,200 kr
Daily 35S18V skåp, 2016 5,045 kr / 382,200 kr
Daily 35S18V skåp, 2017 5,199 kr / 399,000 kr
Daily 35C18V skåp, 2017 5,703 kr / 447,600 kr
Daily 35C18V skåp, 2016 5,703 kr / 447,600 kr
Iveco Daily 35-180H Chassis Cab Manual, 6-speed
35S18HChassis, 2019 5,166 kr / 395,400 kr
35C18HChassis, 2019 5,542 kr / 436,600 kr
Iveco Daily 35-180H Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
35S18H DDbl.Kabine, 2019 5,408 kr / 421,900 kr
35C18H DDbl.Kabine, 2019 5,987 kr / 463,100 kr
Iveco Daily 35-180H Van Manual, 6-speed
35C18H V Kassebil, 2019 6,016 kr / 464,700 kr
Iveco Daily 35-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S21A8 chassi automat, 2017 5,404 kr / 421,500 kr
Daily 35C21A8 chassi automat, 2017 5,985 kr / 463,000 kr
Iveco Daily 35-210 Van Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S21A8V skåp automat, 2017 5,549 kr / 437,300 kr
Daily 35C21A8V skåp automat, 2017 6,567 kr / 494,800 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page