Beneficial value for Iveco Daily 35 Van III 3rd Facelift 2022 -


Iveco Daily 35 Van III 3rd Facelift has a beneficial value between about SEK 427,100 and SEK 1,263,800.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Iveco Daily 35-120 Van Manual, 6-speed
35S10E, 2024 5,287 kr / 603,600 kr
35S12 V, 2022 5,323 kr / 427,100 kr
35C12 V, 2022 7,377 kr / 465,000 kr
35S12 V Kassebil, 2025 9,113 kr / 600,500 kr
35C12 V Kassebil, 2025 9,720 kr / 647,900 kr
Iveco Daily 35-140 Van Hi-Matic, 8-speed
35S14GA8 V, 2024 8,391 kr / 602,700 kr
35C14GA8 V, 2024 8,910 kr / 643,200 kr
35S14A8 V, 2024 9,023 kr / 552,000 kr
35C14A8 V, 2024 9,529 kr / 591,500 kr
35S14A8 V Kassebil, 2025 10,237 kr / 647,000 kr
35S14HA8 V Kassebil, 2025 10,237 kr / 647,000 kr
35S14A8 V AirPro Kassebil, 2025 10,599 kr / 675,300 kr
35S14HA8 V AirPro Kassebil, 2025 10,599 kr / 675,300 kr
35C14A8 V Kassebil, 2025 10,843 kr / 694,300 kr
35C14HA8 V Kassebil, 2025 10,843 kr / 694,300 kr
35C14A8 V AirPro Kassebil, 2025 11,205 kr / 722,600 kr
35C14HA8 V AirPro Kassebil, 2025 11,205 kr / 722,600 kr
Iveco Daily 35-140 Van Manual, 6-speed
35S14E V, 2024 7,498 kr / 824,400 kr
35S14 V Kassebil, 2025 9,346 kr / 618,700 kr
35S14H V Kassebil, 2025 9,346 kr / 618,700 kr
35S14 V AirPro Kassebil, 2025 9,709 kr / 647,000 kr
35S14H V AirPro Kassebil, 2025 9,709 kr / 647,000 kr
35C14 V Kassebil, 2025 9,952 kr / 666,000 kr
35C14H V Kassebil, 2025 9,952 kr / 666,000 kr
35C14 V AirPro Kassebil, 2025 10,314 kr / 694,300 kr
35C14H V AirPro Kassebil, 2025 10,314 kr / 694,300 kr
35S14E V Kassebil, 2025 12,473 kr / 1,212,800 kr
35S14E V AirPro Kassebil, 2025 13,126 kr / 1,263,800 kr
Iveco Daily 35-160 Van Hi-Matic, 8-speed
35S16HA8 V, 2024 8,659 kr / 565,100 kr
35S16A8 V, 2024 8,672 kr / 566,100 kr
35C16A8 V, 2024 9,180 kr / 605,700 kr
35C16HA8 V, 2024 9,180 kr / 605,700 kr
35S16A8 V Kassebil, 2025 9,911 kr / 662,800 kr
35S16HA8 V Kassebil, 2025 9,911 kr / 662,800 kr
35S16A8 V AirPro Kassebil, 2025 10,273 kr / 691,100 kr
35S16HA8 V AirPro Kassebil, 2025 10,273 kr / 691,100 kr
35C16A8 V Kassebil, 2025 10,517 kr / 710,100 kr
35C16HA8 V Kassebil, 2025 10,517 kr / 710,100 kr
35C16A8 V AirPro Kassebil, 2025 10,881 kr / 738,500 kr
35C16HA8 V AirPro Kassebil, 2025 10,881 kr / 738,500 kr
Iveco Daily 35-160 Van Manual, 6-speed
35S16 V Kassebil, 2025 9,548 kr / 634,500 kr
35S16H V Kassebil, 2025 9,548 kr / 634,500 kr
35S16 V AirPro Kassebil, 2025 9,911 kr / 662,800 kr
35S16H V AirPro Kassebil, 2025 9,911 kr / 662,800 kr
35C16 V Kassebil, 2025 10,154 kr / 681,800 kr
35C16H V Kassebil, 2025 10,154 kr / 681,800 kr
35C16 V AirPro Kassebil, 2025 10,517 kr / 710,100 kr
35C16H V AirPro Kassebil, 2025 10,517 kr / 710,100 kr
Iveco Daily 35-180 Van Hi-Matic, 8-speed
35S18HA8 V, 2024 8,951 kr / 587,900 kr
35C18HA8 V, 2024 9,413 kr / 623,900 kr
Iveco Daily 35-180 Van Hi-Matic, 8-speed
35S18HA8 V Kassebil, 2025 10,795 kr / 683,200 kr
35S18HA8 V AirPro Kassebil, 2025 11,158 kr / 711,500 kr
35C18HA8 V Kassebil, 2025 11,401 kr / 730,500 kr
35C18HA8 V AirPro Kassebil, 2025 11,764 kr / 758,800 kr
Iveco Daily 35-180 Van Manual, 6-speed
35S18H V Kassebil, 2025 9,810 kr / 654,900 kr
35S18H V AirPro Kassebil, 2025 10,172 kr / 683,200 kr
35C18H V Kassebil, 2025 10,416 kr / 702,200 kr
35C18H V AirPro Kassebil, 2025 10,778 kr / 730,500 kr
Iveco Daily 35-210 Van Hi-Matic, 8-speed
35C21HA8 V, 2022 7,577 kr / 557,200 kr
35S21HA8 V, 2022 8,073 kr / 519,300 kr
35S21HA8 V, 2024 9,185 kr / 606,100 kr
35C21HA8 V, 2024 9,647 kr / 642,200 kr
35S21HA8 V Kassebil, 2025 10,434 kr / 703,600 kr
35S21HA8 V AirPro Kassebil, 2025 10,796 kr / 731,900 kr
35C21HA8 V Kassebil, 2025 11,040 kr / 750,900 kr
35C21HA8 V AirPro Kassebil, 2025 11,402 kr / 779,200 kr
Iveco Daily 35-NP Van Hi-Matic, 8-speed
35S14NA8 V, miljöbil, 2022 5,449 kr / 521,200 kr
35C14NA8 V, miljöbil, 2022 5,961 kr / 559,100 kr
35S14N V, 2022 6,634 kr / 495,900 kr
35S14NA8 V, 2024 8,040 kr / 602,700 kr
35C14NA8 V, 2024 8,558 kr / 643,200 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page