Beneficial value for Iveco Daily 35 Van III 1st Facelift 2017 - 2019


Iveco Daily 35 Van III 1st Facelift has a beneficial value between about SEK 335,000 and SEK 494,800.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Iveco Daily 35-120 Van Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S12V skåp, 2016 4,614 kr / 335,000 kr
Daily 35S12V skåp, 2017 5,036 kr / 342,800 kr
Daily 35C12V skåp, 2017 5,210 kr / 400,300 kr
Daily 35C12V skåp, 2016 5,561 kr / 400,300 kr
Iveco Daily 35-140 Van Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S14V skåp, 2017 4,794 kr / 354,700 kr
35S14 V Kassebil, 2019 4,891 kr / 365,300 kr
Daily 35S14V skåp, 2016 5,055 kr / 346,800 kr
Daily 35C14V skåp, 2017 5,318 kr / 412,100 kr
35S14SA8 BP V Kassebil, 2019 5,660 kr / 415,200 kr
Daily 35C14V skåp, 2016 5,733 kr / 421,000 kr
35C14 V Kassebil, 2019 5,801 kr / 430,700 kr
Iveco Daily 35-160 Van Manual, 6-speed
Daily 35S16V skåp, 2016 4,830 kr / 358,700 kr
Daily 35S16V skåp, 2017 4,903 kr / 366,600 kr
35S16 V Kassebil, 2019 5,002 kr / 377,500 kr
Daily 35C16V skåp, 2017 5,717 kr / 424,000 kr
Daily 35C16V skåp, 2016 5,717 kr / 424,000 kr
35C16 V Kassebil, 2019 5,906 kr / 442,900 kr
Iveco Daily 35-180 Van Manual, 6-speed
Daily 35S18V skåp, 2017 5,199 kr / 399,000 kr
Daily 35S18 chassi, 2017 5,357 kr / 374,200 kr
Daily 35S18V skåp, 2016 5,431 kr / 382,200 kr
Daily 35C18V skåp, 2017 5,703 kr / 447,600 kr
Daily 35C18V skåp, 2016 5,703 kr / 447,600 kr
Iveco Daily 35-180H Van Manual, 6-speed
35C18H V Kassebil, 2019 5,884 kr / 464,700 kr
Iveco Daily 35-210 Van Hi-Matic, 8-speed
Daily 35S21A8V skåp automat, 2017 5,549 kr / 437,300 kr
Daily 35C21A8V skåp automat, 2017 7,053 kr / 494,800 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page