Beneficial value for Iveco Daily 35 Chassis Crew Cab III 3rd Facelift 2022 -


Iveco Daily 35 Chassis Crew Cab III 3rd Facelift has a beneficial value between about SEK 449,000 and SEK 781,400.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Iveco Daily 35-120 Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
35S12 D, 2022 5,597 kr / 449,000 kr
35C12 D, 2022 7,618 kr / 483,800 kr
35S12 D Dbl.Kabine, 2025 9,437 kr / 625,800 kr
35C12 D Dbl.Kabine, 2025 9,993 kr / 669,200 kr
Iveco Daily 35-140 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
35S14A8 D, 2024 8,690 kr / 567,500 kr
35S14HA8 D, 2024 8,756 kr / 572,600 kr
35C14A8 D, 2024 9,196 kr / 607,000 kr
35C14HA8 D, 2024 9,196 kr / 607,000 kr
35S14A8 D Dbl.Kabine, 2025 10,709 kr / 672,300 kr
35S14HA8 D Dbl.Kabine, 2025 10,709 kr / 672,300 kr
35S14A8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,037 kr / 697,900 kr
35S14HA8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,037 kr / 697,900 kr
35C14A8 D Dbl.Kabine, 2025 11,263 kr / 715,600 kr
35C14HA8 D Dbl.Kabine, 2025 11,263 kr / 715,600 kr
35C14A8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,643 kr / 745,200 kr
35C14HA8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,643 kr / 745,200 kr
Iveco Daily 35-140 Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
35S14 D Dbl.Kabine, 2025 9,670 kr / 644,000 kr
35S14H D Dbl.Kabine, 2025 9,670 kr / 644,000 kr
35S14 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 9,997 kr / 669,500 kr
35S14H D AirPro Dbl.Kabine, 2025 9,997 kr / 669,500 kr
35C14 D Dbl.Kabine, 2025 10,225 kr / 687,300 kr
35C14H D Dbl.Kabine, 2025 10,225 kr / 687,300 kr
35C14 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,604 kr / 716,900 kr
35C14H D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,604 kr / 716,900 kr
Iveco Daily 35-160 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
35S16HA8 D, 2024 8,936 kr / 586,700 kr
35C16HA8 D, 2024 9,378 kr / 621,200 kr
35S16A8 D Dbl.Kabine, 2025 10,235 kr / 688,100 kr
35S16HA8 D Dbl.Kabine, 2025 10,235 kr / 688,100 kr
35S16A8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,563 kr / 713,700 kr
35S16HA8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,563 kr / 713,700 kr
35C16A8 D Dbl.Kabine, 2025 10,791 kr / 731,500 kr
35C16HA8 D Dbl.Kabine, 2025 10,791 kr / 731,500 kr
35C16A8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,169 kr / 761,000 kr
35C16HA8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,169 kr / 761,000 kr
Iveco Daily 35-160 Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
35S16 D Dbl.Kabine, 2025 9,873 kr / 659,800 kr
35S16H D Dbl.Kabine, 2025 9,873 kr / 659,800 kr
35S16 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,200 kr / 685,400 kr
35S16H D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,200 kr / 685,400 kr
35C16 D Dbl.Kabine, 2025 10,428 kr / 703,200 kr
35C16H D Dbl.Kabine, 2025 10,428 kr / 703,200 kr
35C16 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,806 kr / 732,700 kr
35C16H D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,806 kr / 732,700 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
35C18HA8 D, 2024 9,611 kr / 639,400 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
35S18HA8 D Dbl.Kabine, 2025 10,496 kr / 708,500 kr
35S18HA8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,824 kr / 734,100 kr
35C18HA8 D Dbl.Kabine, 2025 11,096 kr / 755,300 kr
35C18HA8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,430 kr / 781,400 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Crew Cab Manual, 6-speed
35S18H D Dbl.Kabine, 2025 10,134 kr / 680,200 kr
35S18H D AirPro Dbl.Kabine, 2025 10,462 kr / 705,800 kr
35C18H D Dbl.Kabine, 2025 10,733 kr / 727,000 kr
35C18H D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,068 kr / 753,100 kr
Iveco Daily 35-210 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
35S21HA8 D, 2022 7,282 kr / 541,100 kr
35S21HA8 D/P, 2022 7,932 kr / 576,600 kr
35C21HA8 D, 2022 7,976 kr / 579,000 kr
35C21HA8 D/P, 2022 8,811 kr / 624,600 kr
35S21HA8 D, 2024 9,404 kr / 623,200 kr
35C21HA8 D, 2024 9,846 kr / 657,700 kr
35S21HA8 D Dbl.Kabine, 2025 10,758 kr / 728,900 kr
35S21HA8 D AirPro Dbl.Kabine, 2025 11,086 kr / 754,500 kr
35C21HA8 D Dbl.Kabine, 2025 11,356 kr / 775,600 kr
Iveco Daily 35-NP Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8-speed
35C14NA8 D, miljöbil, 2022 6,292 kr / 587,000 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page