Beneficial value for Iveco Daily 35 Chassis Cab III 3rd Facelift 2022 -
Iveco Daily 35 Chassis Cab III 3rd Facelift has a beneficial value between about SEK 345,900 and SEK 1,245,400.
Prices stated by the Swedish Tax Agency
Name | Trim packages | Per month | Beneficial price |
Name
Per month / Beneficial price
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Manual, 6-speed | ||||||
35S12Chassis, 2019 | 4,581 kr | / 345,900 kr | ||||
35S10E V, 2024 | 5,378 kr | / 617,800 kr | ||||
35C12, 2022 | 5,677 kr | / 453,400 kr | ||||
35S12, 2022 | 6,665 kr | / 409,400 kr | ||||
35S12 Chassis, 2025 | 9,439 kr | / 578,500 kr | ||||
35C12 Chassis, 2025 | 10,039 kr | / 625,300 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed | ||||||
35S14GA8, 2024 | 7,621 kr | / 581,700 kr | ||||
35S14HA8, 2024 | 8,085 kr | / 517,900 kr | ||||
35C14GA8, 2024 | 8,141 kr | / 622,300 kr | ||||
35S14A8, 2024 | 8,253 kr | / 531,000 kr | ||||
35C14A8, 2024 | 8,759 kr | / 570,500 kr | ||||
35C14HA8, 2024 | 8,759 kr | / 570,500 kr | ||||
35S14A8 Chassis, 2025 | 9,995 kr | / 624,900 kr | ||||
35S14HA8 Chassis, 2025 | 9,995 kr | / 624,900 kr | ||||
35S14A8 AirPro Chassis, 2025 | 10,323 kr | / 650,500 kr | ||||
35S14HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10,323 kr | / 650,500 kr | ||||
35C14A8 Chassis, 2025 | 10,594 kr | / 671,700 kr | ||||
35C14HA8 Chassis, 2025 | 10,594 kr | / 671,700 kr | ||||
35C14A8 AirPro Chassis, 2025 | 10,930 kr | / 697,900 kr | ||||
35C14HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10,930 kr | / 697,900 kr | ||||
Iveco Daily 35-140 Chassis Cab Manual, 6-speed | ||||||
35S14E, 2024 | 7,317 kr | / 810,300 kr | ||||
35S14 Chassis, 2025 | 9,063 kr | / 596,600 kr | ||||
35S14H Chassis, 2025 | 9,063 kr | / 596,600 kr | ||||
35S14 AirPro Chassis, 2025 | 9,391 kr | / 622,200 kr | ||||
35S14H AirPro Chassis, 2025 | 9,391 kr | / 622,200 kr | ||||
35C14 Chassis, 2025 | 9,662 kr | / 643,400 kr | ||||
35C14H Chassis, 2025 | 9,662 kr | / 643,400 kr | ||||
35C14 AirPro Chassis, 2025 | 9,997 kr | / 669,500 kr | ||||
35C14H AirPro Chassis, 2025 | 9,997 kr | / 669,500 kr | ||||
35S14E Chassis, 2025 | 12,282 kr | / 1,197,900 kr | ||||
35S14E AirPro Chassis, 2025 | 12,891 kr | / 1,245,400 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed | ||||||
35S16HA8, 2024 | 8,520 kr | / 498,000 kr | ||||
35C16HA8, 2024 | 9,631 kr | / 584,700 kr | ||||
35S16A8 Chassis, 2025 | 10,184 kr | / 640,800 kr | ||||
35S16HA8 Chassis, 2025 | 10,184 kr | / 640,800 kr | ||||
35S16A8 AirPro Chassis, 2025 | 10,512 kr | / 666,400 kr | ||||
35S16HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10,512 kr | / 666,400 kr | ||||
35C16A8 Chassis, 2025 | 10,783 kr | / 687,600 kr | ||||
35C16HA8 Chassis, 2025 | 10,783 kr | / 687,600 kr | ||||
35C16A8 AirPro Chassis, 2025 | 11,118 kr | / 713,700 kr | ||||
35C16HA8 AirPro Chassis, 2025 | 11,118 kr | / 713,700 kr | ||||
Iveco Daily 35-160 Chassis Cab Manual, 6-speed | ||||||
35S16 Chassis, 2025 | 9,267 kr | / 612,500 kr | ||||
35S16H Chassis, 2025 | 9,267 kr | / 612,500 kr | ||||
35S16 AirPro Chassis, 2025 | 9,595 kr | / 638,100 kr | ||||
35S16H AirPro Chassis, 2025 | 9,595 kr | / 638,100 kr | ||||
35C16 Chassis, 2025 | 9,865 kr | / 659,200 kr | ||||
35C16H Chassis, 2025 | 9,865 kr | / 659,200 kr | ||||
35C16 AirPro Chassis, 2025 | 10,200 kr | / 685,400 kr | ||||
35C16H AirPro Chassis, 2025 | 10,200 kr | / 685,400 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed | ||||||
35S18HA8, 2024 | 8,703 kr | / 568,500 kr | ||||
35C18HA8, 2024 | 9,145 kr | / 603,000 kr | ||||
35S18HA8 D, 2024 | 9,171 kr | / 605,000 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed | ||||||
35S18HA8 Chassis, 2025 | 9,890 kr | / 661,200 kr | ||||
35S18HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10,218 kr | / 686,800 kr | ||||
35C18HA8 Chassis, 2025 | 10,489 kr | / 707,900 kr | ||||
35C18HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10,824 kr | / 734,100 kr | ||||
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Manual, 6-speed | ||||||
35S18H Chassis, 2025 | 9,528 kr | / 632,900 kr | ||||
35S18H AirPro Chassis, 2025 | 9,856 kr | / 658,500 kr | ||||
35C18H Chassis, 2025 | 10,126 kr | / 679,600 kr | ||||
35C18H AirPro Chassis, 2025 | 10,462 kr | / 705,800 kr | ||||
Iveco Daily 35-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed | ||||||
35S21HA8, 2022 | 6,559 kr | / 501,600 kr | ||||
35S21HA8/P, 2022 | 7,209 kr | / 537,100 kr | ||||
35C21HA8, 2022 | 7,253 kr | / 539,500 kr | ||||
35C21HA8/P, 2022 | 8,088 kr | / 585,100 kr | ||||
35S21HA8, 2024 | 8,936 kr | / 586,700 kr | ||||
35C21HA8, 2024 | 9,378 kr | / 621,200 kr | ||||
35S21HA8 Chassis, 2025 | 10,152 kr | / 681,600 kr | ||||
35S21HA8 AirPro Chassis, 2025 | 10,478 kr | / 707,100 kr | ||||
35C21HA8 Chassis, 2025 | 10,750 kr | / 728,300 kr | ||||
35C21HA8 AirPro Chassis, 2025 | 11,086 kr | / 754,500 kr | ||||
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8-speed | ||||||
35S14NA8, miljöbil, 2022 | 5,136 kr | / 506,600 kr | ||||
35S14N, 2022 | 6,188 kr | / 481,300 kr | ||||
35C14NA8, miljöbil, 2022 | 7,115 kr | / 544,500 kr | ||||
35S14NA8, 2024 | 7,591 kr | / 581,700 kr | ||||
35C14NA8, 2024 | 8,111 kr | / 622,300 kr |
Benefit value calculation
The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.