
Dodge D/W Series 3rd Generation 1972 - 1980
Model year
1972 - 1980
Series
D/W Series
Models
33
Generation
3rd Generation
ChassisPickupLCV
Number of Doors
2 - 4
FuelPetrolDiesel
Registered in Sweden
68
Current classifieds
1
Average price of current classifieds
120,000 SEK
Filter
Explanation:Number of registered vehicles in Sweden Vehicles for sale Average price of current classifieds (SEK)
Generation: 3rd Generation
For sale / Average price (SEK) | Model year | Fuels | Chassis | Seats | Registered | For sale | Average price (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Models (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Series 2-door Pickup 3rd Generation1972-1980 Pickup PD | 1972-1980 | 66 | 1 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Series 4-door Pickup 3rd Generation1972-1980 Pickup PD | 1972-1980 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D100 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D150 Chassis Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 LCV P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D150 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D200 Chassis Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 LCV P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D200 Chassis Crew Cab 3rd Generation1972-1980 LCV P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D200 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D200 Crew Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D300 Chassis Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 LCV P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D300 Chassis Crew Cab 3rd Generation1972-1980 LCV P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D300 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D300 Crew Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D400 Chassis Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 LCV P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D400 Chassis Crew Cab 3rd Generation1972-1980 LCV P | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W100 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W150 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W200 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W200 Crew Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W300 Chassis Cab 3rd Generation1972-1980 LCV hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W300 Conventional Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W300 Crew Cab 3rd Generation1972-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W400 Chassis Cab 3rd Generation1972-1980 LCV hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D100 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup P | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D150 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup P | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D200 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup P | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D300 Chassis Club Cab 3rd Generation1973-1980 LCV P | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D300 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup P | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D400 Chassis Club Cab 3rd Generation1973-1980 LCV P | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W100 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W150 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W200 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W300 Club Cab 3rd Generation1973-1980 Pickup hierarchy.engine_types_short.engine_type_ | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No search results found |
Engines
For sale / Average price (SEK) | Model | Year |
0 - 100 km/h
| Power |
Drive train
|
Transmission
| Registered | For sale | Average price (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engines (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD150 Chassis Conventional Cab1972-1980 | D150 Chassis Conventional Cab | 1972-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD200 Chassis Crew Cab1972-1980 | D200 Chassis Crew Cab | 1972-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD200 Chassis Conventional Cab1972-1980 | D200 Chassis Conventional Cab | 1972-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD200 Crew Cab1972-1980 | D200 Crew Cab | 1972-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD200 Conventional Cab1972-1980 | D200 Conventional Cab | 1972-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD150 Conventional Cab1972-1980 | D150 Conventional Cab | 1972-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD100 Conventional Cab1972-1980 | D100 Conventional Cab | 1972-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD200 Club Cab1973-1980 | D200 Club Cab | 1973-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD150 Club Cab1973-1980 | D150 Club Cab | 1973-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 hp
2WD
ManualD100 Club Cab1973-1980 | D100 Club Cab | 1973-1980 | 107 hp | 2WD | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 hp
2WD
D Series 2-door Pickup1972-1980 | D Series 2-door Pickup | 1972-1980 | 162 hp | 2WD | A | 56 | 1 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 hp
2WD
D Series 4-door Pickup1972-1980 | D Series 4-door Pickup | 1972-1980 | 162 hp | 2WD | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 hp
2WD
D Series 4-door Pickup1972-1980 | D Series 4-door Pickup | 1972-1980 | 182 hp | 2WD | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 hp
2WD
D Series 2-door Pickup1972-1980 | D Series 2-door Pickup | 1972-1980 | 182 hp | 2WD | A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 hp
2WD
D Series 4-door Pickup1972-1978 | D Series 4-door Pickup | 1972-1978 | 203 hp | 2WD | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 hp
2WD
D Series 2-door Pickup1972-1978 | D Series 2-door Pickup | 1972-1978 | 203 hp | 2WD | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 hp
4WD
D Series 4-door Pickup1977- | D Series 4-door Pickup | 1977- | 167 hp | 4WD | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 hp
4WD
D Series 2-door Pickup1977- | D Series 2-door Pickup | 1977- | 167 hp | 4WD | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 hp
2WD
D Series 4-door Pickup1974-1978 | D Series 4-door Pickup | 1974-1978 | 238 hp | 2WD | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 hp
2WD
D Series 2-door Pickup1974-1978 | D Series 2-door Pickup | 1974-1978 | 238 hp | 2WD | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 hp
2WD
D Series 4-door Pickup1977-1979 | D Series 4-door Pickup | 1977-1979 | 106 hp | 2WD | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 hp
2WD
D Series 2-door Pickup1977-1979 | D Series 2-door Pickup | 1977-1979 | 106 hp | 2WD | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No search results found |
Dodge D/W Series 3rd Generation in Sweden
There are 68 registered Dodge D/W Series 3rd Generation in Sweden, of which one is for sale with a current classified right now.
Benefit values
Prices stated by the Swedish Tax Agency.
Beneficial value per month
0 SEK per month.
Beneficial price
0 SEK.
Show all values