Dodge D/W Series
Modellår
1961 - 1980
Serie
D/W Series
Modeller
31
Generationer
3
ChassiPickupSkåpbil
Antal dörrar
2 - 4
BränsleBensinDiesel
Registrerade i Sverige
152
Aktuella annonser
-
Medelpris på aktuella annonser
-
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Series 2-door Pickup1961-1971 Pickup B | 1961-1971 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Series 4-door Pickup1961-1971 Pickup B | 1961-1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D100 Conventional Cab1972-1980 Pickup BD | 1972-1980 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D150 Chassis Conventional Cab1972-1980 Skåpbil BD | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D150 Conventional Cab1972-1980 Pickup BD | 1972-1980 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D200 Chassis Conventional Cab1972-1980 Skåpbil BD | 1972-1980 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D200 Chassis Crew Cab1972-1980 Skåpbil BD | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D200 Conventional Cab1972-1980 Pickup BD | 1972-1980 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D200 Crew Cab1972-1980 Pickup BD | 1972-1980 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D300 Chassis Conventional Cab1972-1980 Skåpbil B | 1972-1980 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D300 Chassis Crew Cab1972-1980 Skåpbil B | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D300 Conventional Cab1972-1980 Pickup B | 1972-1980 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D300 Crew Cab1972-1980 Pickup B | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D400 Chassis Conventional Cab1972-1980 Skåpbil B | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D400 Chassis Crew Cab1972-1980 Skåpbil B | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W150 Conventional Cab1972-1980 Pickup BD | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W200 Conventional Cab1972-1980 Pickup BD | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W200 Crew Cab1972-1980 Pickup BD | 1972-1980 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W300 Chassis Cab1972-1980 Skåpbil B | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W300 Conventional Cab1972-1980 Pickup B | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W300 Crew Cab1972-1980 Pickup B | 1972-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W400 Chassis Cab1972-1980 Skåpbil B | 1972-1980 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D100 Club Cab1973-1980 Pickup BD | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D150 Club Cab1973-1980 Pickup BD | 1973-1980 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D200 Club Cab1973-1980 Pickup BD | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D300 Chassis Club Cab1973-1980 Skåpbil B | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D300 Club Cab1973-1980 Pickup B | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D400 Chassis Club Cab1973-1980 Skåpbil B | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W150 Club Cab1973-1980 Pickup BD | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W200 Club Cab1973-1980 Pickup BD | 1973-1980 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W300 Club Cab1973-1980 Pickup B | 1973-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generationer (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation1961-1964 Pickup B | 1961-1964 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation1965-1971 Pickup B | 1965-1971 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation1972-1980 PickupSkåpbil BD | 1972-1980 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodge D/W Series i Sverige
Det finns 152 registrerade Dodge D/W Series i Sverige.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värden