Förmånsvärde för Citroën DS5 1st Generation 2011 - 2015


Citroën DS5 1st Generation har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 259 900 och 389 900 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 3 225 - 3 775 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Citroën DS5 1st Generation 1.6 BlueHDi Manuell, 6 växlar
DS 5 BlueHDi 120, 2015 3 928 kr / 259 900 kr
Citroën DS5 1st Generation 1.6 e-HDi Airdream EGS, 6 växlar
DS5 e-HDI 110 hk, 2012 3 928 kr / 259 900 kr
Citroën DS5 1st Generation 1.6 e-HDi Airdream EGS, 6 växlar
DS5 e-HDi 110/115 hk, 2013 3 928 kr / 259 900 kr
DS5 e-HDi 115, 2014 4 202 kr / 289 900 kr
Citroën DS5 1st Generation 1.6 THP Automatisk, 6 växlar
DS5 THP 150/155 hk, 2012 4 019 kr / 269 900 kr
DS5 THP 155 hk aut, 2013 4 019 kr / 269 900 kr
DS5 THP 155 , 2014 4 092 kr / 277 900 kr
Citroën DS5 1st Generation 1.6 THP Manuell, 6 växlar
DS5 THP 200 hk, 2012 4 448 kr / 316 900 kr
DS5 THP 200 hk, 2013 4 448 kr / 316 900 kr
Citroën DS5 1st Generation 2.0 BlueHDi Automatisk, 6 växlar
DS 5 BlueHDi 180, 2015 4 293 kr / 299 900 kr
DS 5 BlueHDi 180, 2014 4 339 kr / 304 900 kr
DS5 HDi 180, 2014 4 339 kr / 304 900 kr
Citroën DS5 1st Generation 2.0 HDi Automatisk, 6 växlar
DS5 HDi 160 hk, 2013 4 065 kr / 274 900 kr
DS5 HDI 160 hk, 2012 4 065 kr / 274 900 kr
DS5 HDi 160, 2014 4 339 kr / 304 900 kr
DS5 HDI 160 hk Business, 2012 Business 4 567 kr / 329 900 kr
Citroën DS5 1st Generation 2.0 Hybrid4 Airdream AWD EGS, 6 växlar
DS5 Hybrid4, miljöbil, 2013 4 613 kr / 334 900 kr
DS5 Hybrid4, miljöbil, 2012 4 613 kr / 334 900 kr
DS5 Hybrid4, miljöbil , 2014 4 743 kr / 349 100 kr
DS5 Hybrid4 Business, miljöbil, 2012 Business 5 115 kr / 389 900 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida