Bürstner Aviano Fiat
Modellår
2002 - 2020
Serie
Aviano Fiat
Modeller
19
Generationer
4
Chassi
Husbil, 2 dörrar
Bränsle
Diesel
Registrerade i Sverige
424
Aktuella annonser
11
Medelpris på aktuella annonser
594 500 SEK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6842002-2014 Husbil D | 2002-2014 | 150 | 3 | 492 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6102006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6402006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 25 | 1 | 590 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6452006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6502006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6702006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6752006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6942006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 4 | 1 | 519 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 7252006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 7272006-2020 Husbil D | 2006-2020 | 40 | 2 | 628 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 7282006-2020 Husbil D | 2006-2020 | 42 | 1 | 829 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6952012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 7092012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 4 | 1 | 679 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 7392012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 8402012-2020 Husbil D | 2012-2020 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 8702012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 9 | 1 | 679 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 8752012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 6902015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviano I 7002015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 5 | 1 | 599 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Typ 2442002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 2502006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 254 | 6 | 540 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 1st Facelift2012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 89 | 2 | 679 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 2nd Facelift2015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 63 | 3 | 698 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Bürstner Aviano Fiat i Sverige
Det finns 424 registrerade Bürstner Aviano Fiat i Sverige, varav 11 är till salu med aktuella annonser just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värden