Bürstner Argos Fiat
Modellår
2002 - 2024
Serie
Argos Fiat
Modeller
4
Generationer
5
Chassi
Husbil, 2 dörrar
Bränsle
Diesel
Registrerade i Sverige
280
Aktuella annonser
6
Medelpris på aktuella annonser
789 000 SEK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argos 7472002-2024 Husbil D | 2002-2024 | 271 | 6 | 789 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argos 6402006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argos 6702006- Husbil D | 2006- | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argos 6502015-2020 Husbil D | 2015-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Typ 2442002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 2502006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 1st Facelift2012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 43 | 4 | 749 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 2nd Facelift2015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 79 | 2 | 1 012 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 3rd Facelift2021-2024 Husbil D | 2021-2024 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Bürstner Argos Fiat i Sverige
Det finns 280 registrerade Bürstner Argos Fiat i Sverige, varav 6 är till salu med aktuella annonser just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värden