Förmånsvärde för Audi Q2 GA Facelift 2021 -


Audi Q2 GA Facelift har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 266 200 och 502 500 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Audi Q2 30 TDI S Tronic, 7 växlar
Q2 30 TDI 116 hk Proline, 2021 Proline 5 176 kr / 293 200 kr
Q2 30 TDI 116 hk Proline, 2022 Proline 5 516 kr / 302 500 kr
Q2 30 TDI 116 hk Proline, 2023 Proline 5 577 kr / 307 500 kr
Audi Q2 30 TFSI Manuell, 6 växlar
Q2 30 TFSI 110 hk Proline, 2021 Proline 4 895 kr / 266 200 kr
Q2 30 TFSI 110 hk Proline (facelift), 2020 Proline 4 895 kr / 266 200 kr
Q2 30 TFSI 110 hk Proline, 2022 Proline 5 006 kr / 274 700 kr
Q2 30 TFSI 110 hk Proline, 2023 Proline 5 065 kr / 279 300 kr
Audi Q2 30 TFSI Manuell, 6 växlar
Q2 30 TFSI 116 hk Proline, 2024 Proline 5 300 kr / 297 800 kr
Audi Q2 30 TFSI Manuell, 6 växlar
Q2 30 TFSI 110 hk Proline, 2024 Proline 5 302 kr / 297 800 kr
Q2 30 TFSI 110 hk Proline, 2025 Proline 5 557 kr / 322 900 kr
Audi Q2 35 TFSI Manuell, 6 växlar
Q2 35 TFSI 150 hk Proline (facelift), 2020 Proline 4 088 kr / 284 200 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline advanced, 2021 Proline Advanced 4 212 kr / 297 800 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline Advanced (facelift), 2020 Proline Advanced 4 212 kr / 297 800 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline, 2021 Proline 5 131 kr / 284 200 kr
Q2 35 TFSI 150 hk S line, 2021 S Line Advanced 5 444 kr / 308 600 kr
Q2 35 TFSI 150 hk S line (facelift), 2020 S Line 5 444 kr / 308 600 kr
Audi Q2 35 TFSI S Tronic, 7 växlar
Q2 35 TFSI 150 hk Proline, 2022 Proline 4 180 kr / 293 100 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline advanced, 2022 Proline Advanced 4 304 kr / 306 700 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline, 2023 Proline 5 319 kr / 298 000 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline, 2024 Proline 5 492 kr / 317 800 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline advanced, 2023 Proline Advanced 5 493 kr / 311 600 kr
Q2 35 TFSI 150 hk S line, 2022 S Line 5 569 kr / 317 500 kr
Q2 35 TFSI 150 hk S line, 2023 S Line 5 632 kr / 322 400 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline advanced, 2024 Proline Advanced 5 673 kr / 332 000 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline, 2025 Proline 5 827 kr / 344 000 kr
Q2 35 TFSI 150 hk Proline advanced, 2025 Proline Advanced 6 019 kr / 359 000 kr
Q2 35 TFSI 150 hk S line, 2024 S Line 6 099 kr / 365 200 kr
Audi Q2 40 TFSI quattro S Tronic, 7 växlar
Q2 40 TFSI 190 hk quattro S tronic Proline advanced, 2022 Proline Advanced 6 324 kr / 372 700 kr
Q2 40 TFSI 190 hk quattro S tronic Proline advanced, 2023 Proline Advanced 6 401 kr / 378 600 kr
Q2 40 TFSI 190 hk quattro S tronic S line, 2022 S Line 6 462 kr / 383 500 kr
Q2 40 TFSI 190 hk quattro S tronic S line, 2023 S Line 6 540 kr / 389 400 kr
Q2 40 TFSI 190 hk quattro S tronic S line, 2024 S Line 6 876 kr / 415 200 kr
Audi SQ2 S Tronic, 7 växlar
SQ2 TFSI 300 hk quattro S tronic, 2022 6 604 kr / 494 700 kr
SQ2 TFSI 300 hk quattro S tronic, 2021 7 720 kr / 478 000 kr
SQ2 TFSI 300 hk quattro S tronic, 2023 8 032 kr / 502 500 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida